Поселок "Марино"

Великолепый вид нашего поселка с высоты птичьего полета

  • Поселок «Марино» расположен на живописной поляне в непосредственной близости к лесному массиву. Грибные места. Истринское водохранилище находится в 5 минутах езды от поселка автотранспортом.
  • Поселок состоит из 195 участков площадью от 7 до 25 соток. Имеются участки с непосредственным выходом в лес.
  • Отличный подъезд, в том числе и общественным транспортом. Автобусная остановка находится в 100 метрах от поселка.
  • В поселке широкие дороги — расстояние между участками 12 метров, полотно дороги — 9 метров.
  • Цены на участки в поселке «Марино» весьма демократичные.
  • Все участки имеют Кадастровый паспорт и Свидетельство о государственной регистрации права.
  • В поселке предлагаются к продаже участки с построенными домами. Дома построены по каркасной технологии, площадью от 120 до 160 м 2 и пригодны для круглогодичного проживания.
Номер участка Размер участка, сот. Стоимость участка, руб. Статус
1 11,88 1 085 000 Продается
2 9 920 000 Продается
5 8 950 000 Продается
6 8 910 000 Продается
8 13,03 1 500 000 Продается
10 17,28 1 750 000 Продается
11 12,5 1 300 000 Продается
14 12,92 1 500 000 Продается
15 16,45 1 750 000 Продается
30 22,17 2 850 000 Продается
31 11,67 1 700 000 Продается
36 11,25 1 750 000 Продается
37 11,23 1 750 000 Продается
38 12,5 1 900 000 Продается
39 24,69 3 000 000 Продается
40 25 3 000 000 Продается
41 22,03 2 500 000 Продается
42 21,1 2 500 000 Продается
43 22,47 2 600 000 Продается
46 21,49 2 650 000 Продается
47 12,09 1 300 000 Продается
48 11,99 1 300 000 Продается
49 10,34 1 200 000 Продается
50 9,33 1 100 000 Продается
51 7,32 850 000 Продается
54 10,1 1 050 000 Продается
55 8,16 850 000 Продается
56 8,24 880 000 Продается
57 8,32 880 000 Продается
58 8,32 880 000 Продается
59 8,32 880 000 Продается
60 7,98 850 000 Продается
61 8,59 920 000 Продается
62 7,58 880 000 Продается
63 7,42 850 000 Продается
64 7,25 850 000 Продается
65 7,08 820 000 Продается
115 10,19 1 250 000 Продается
116 11,25 1 300 000 Продается
117 11,25 1 350 000 Продается
144 11,42 1 350 000 Продается
146 11,25 1 250 000 Продается
147 10,19 1 200 000 Продается
152 9,45 1 200 000 Продается
153 11,25 1 350 000 Продается
154 13,54 1 350 000 Продается
155 11,5 1 400 000 Продается
159 9,85 1 200 000 Продается
160 11,45 1 300 000 Продается
170 12,56 1 300 000 Продается
175 11,61 1 350 000 Продается
176 16,95 1 750 000 Продается
177 12,72 1 400 000 Продается
178 10,29 1 300 000 Продается
179 13,11 1 500 000 Продается
180 11,88 1 400 000 Продается
181 11,88 1 400 000 Продается
182 15 2 000 000 Продается
183 15 2 000 000 Продается
184 16,78 2 200 000 Продается
185 9,99 1 250 000 Продается
186 10 1 250 000 Продается
187 10 1 250 000 Продается
188 10 1 250 000 Продается
189 10,13 1 250 000 Продается
190 15,07 1 600 000 Продается
191 12,5 1 600 000 Продается
192 13,35 1 600 000 Продается
193 12 1 500 000 Продается
194 12.08 1 600 000 Продается
195 12,6 1 700 000 Продается

Генплан

Фотографии поселка

Индивидуальный подбор участка

Заполните, пожалуйста, форму заявки и наш менеджер подберет для Вас
лучший вариант